المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التجميع والتصريف لجميع الأسهم السعودية ليوم الأحد : 13 / 5 / 1429هـ


خالد الضاوي
05-18-2008, 08:13 PM
المصارف والخدمات المالية

الرياض 40.75 43.00 43.25 40.00 تجميع
الجزيرة 42.00 41.75 42.50 41.25 تصريف
استثمار 35.50 36.50 36.50 34.75 تجميع
السعودي الهولندي 61.25 60.75 61.25 60.50 تصريف
السعودي الفرنسي 96.00 94.25 96.00 93.50 تصريف
سـاب 100.75 102.00 102.00 99.75 تجميع
العربي الوطني 65.00 66.75 67.00 63.00 تجميع
سامبا 94.00 94.25 95.50 92.00 تصريف
الراجحي 86.00 86.00 86.50 85.50 تجميع
البلاد 41.00 39.00 41.25 38.50 تصريف

الصناعات البتروكيماوية

سابك 139.25 140.75 141.25 138.75 تجميع
سافكو 231.00 230.50 233.50 230.00 تجميع
التصنيع 46.75 46.75 47.25 46.25 تجميع
اللجين 50.00 48.75 50.00 48.25 تصريف
نماء للكيماويات 28.00 28.25 28.25 27.75 تجميع
المجموعة السعودية 37.00 37.50 37.75 36.50 تجميع
الصحراء للبتروكيماويات 42.50 43.00 43.00 42.25 تجميع
ينساب 59.00 59.75 60.25 58.75 تجميع
سبكيم العالمية 43.50 44.25 44.50 43.25 تجميع
المتقدمة 50.25 51.00 51.00 50.25 تجميع
كيان السعودية 24.75 24.75 24.75 24.25 تصريف
بترو رابغ 54.25 53.75 54.25 53.50 تصريف

الاسمنت

الاسمنت العربية 85.00 83.75 85.00 83.25 تصريف
اسمنت اليمامة 74.25 74.50 74.50 73.75 تصريف
اسمنت السعوديه 120.50 121.50 121.50 120.50 تجميع
اسمنت القصيم 182.75 183.50 186.50 182.75 تجميع
اسمنت الجنوبيه 82.75 82.50 82.75 81.75 تصريف
اسمنت ينبع 80.00 80.25 80.50 80.00 تجميع
اسمنت الشرقية 82.00 82.50 82.75 81.50 تجميع
اسمنت تبوك 37.00 36.75 37.25 36.75 تجميع

التجزئة

خدمات السيارات 19.25 19.25 19.25 19.00 تصريف
ثمار 34.00 34.25 36.00 34.00 تجميع
فتيحي 21.50 21.50 21.50 21.25 تصريف
جرير 186.75 188.00 188.00 185.00 تصريف
الدريس 42.00 42.75 42.75 41.75 تجميع
الحكير 48.00 48.25 48.25 47.50 تصريف
الخليج للتدريب 120.25 120.00 123.50 119.00 تجميع
مجموعة فتيحي 21.50 21.50 21.50 21.25 تصريف

الطاقة والمرافق الخدمية

الغاز والتصنيع 29.00 29.50 29.50 29.00 تجميع
كهرباء السعودية 12.75 13.00 13.00 12.75 تجميع

الزراعة ةالصناعات الغذائية

مجموعة صافولا 37.00 37.25 37.50 36.00 تصريف
الغذائية 26.25 26.75 27.00 26.00 تجميع
سدافكو 34.25 34.00 34.25 33.75 تصريف
المراعي 144.25 146.00 146.75 144.25 تجميع
أنعام القابضة 83.00 80.00 87.00 76.50 تصريف
نادك 44.50 45.00 45.00 44.00 تجميع
القصيم الزراعيه 15.75 15.75 16.00 15.50 تجميع
حائل الزراعيه 25.75 25.75 26.00 25.50 تجميع
تبوك الزراعيه 41.00 40.00 41.25 39.75 تصريف
الأسماك 52.75 52.75 53.50 52.25 تجميع
الشرقية الزراعيه 44.75 42.00 44.75 42.00 تصريف
الجوف الزراعيه 36.25 35.75 36.50 35.50 تصريف
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 0.00 0000
جازان للتنمية 18.25 18.25 18.50 18.00 تجميع

الاتصالات وتقنية المعلومات

الاتصالات 64.75 65.25 65.50 64.50 تجميع
اتحاد اتصالات 57.50 57.00 58.25 56.25 تصريف
زين السعودية 25.00 24.75 25.00 24.50 تصريف

التأمين

التعاونية 99.00 98.50 99.00 98.00 تصريف
ملاذ للتأمين 94.00 98.00 102.00 94.00 تجميع
ميدغلف للتأمين 29.50 29.25 29.50 29.00 تصريف
أليانز إس إف 94.00 93.00 97.00 92.00 تجميع
سلامة 198.50 200.00 203.00 198.50 تجميع
ولاء للتأمين 35.50 32.50 35.50 32.25 تصريف
الدرع العربي 33.50 32.50 33.75 32.00 تصريف
ساب تكافل 73.50 74.50 74.75 73.00 تجميع
سند 40.00 38.75 40.50 38.25 تصريف
سايكو 59.75 59.50 60.00 58.75 تصريف
السعودية الهندية 58.50 58.25 58.75 58.00 تصريف
إتحاد الخليج 32.00 31.25 32.00 31.00 تصريف
الأهلي للتكافل 102.00 102.75 103.50 100.75 تجميع
الأهلية 58.00 58.50 58.50 57.75 تجميع
أسيج 58.00 57.50 58.25 57.25 تصريف
التأمين العربية 33.00 33.00 33.50 32.50 تجميع
الاتحاد التجاري 31.50 31.25 31.75 31.00 تصريف
الصقر للتأمين 31.50 31.25 31.75 31.25 تجميع
بوبا العربية 36.75 36.25 38.00 35.75 تجميع

شركات الأستثمار المتعدد

المصافي 179.00 180.00 180.00 178.00 تجميع
المتطورة 23.25 23.50 23.75 23.25 تجميع
الاحساء للتنميه 25.25 25.25 25.25 25.00 تصريف
سيسكو 28.00 27.75 28.25 27.75 تجميع
عسير 32.50 33.25 33.50 32.00 تجميع
الباحة 21.75 21.75 22.25 21.75 تجميع
المملكة 10.50 10.50 10.50 10.25 تصريف

الأستثمار الصناعي

الدوائية 53.25 54.75 54.75 52.75 تجميع
زجاج 70.50 71.25 71.75 69.75 تجميع
فيبكو 71.00 70.25 71.50 69.75 تصريف
معدنية 53.25 54.00 54.25 52.75 تجميع
الكيميائيه السعوديه 41.50 41.25 42.50 40.75 تجميع
صناعة الورق 62.50 62.75 63.25 62.00 تجميع
العبداللطيف 51.50 51.75 52.00 51.25 تجميع
الصادرات 40.50 40.50 40.50 40.00 تصريف

التشييد والبناء

الخزف 130.00 124.25 133.75 123.00 تصريف
الجبس 63.25 62.75 64.00 62.25 تصريف
الكابلات 78.00 78.00 78.25 77.00 تصريف
صدق 18.50 18.50 18.50 18.25 تصريف
اميانتيت 46.00 46.00 46.50 45.75 تجميع
أنابيب 114.50 111.75 114.75 108.75 تصريف
الزامل للصناعة 97.50 98.50 100.00 97.00 تجميع
البابطين 98.00 100.50 102.25 98.00 تجميع
الفخارية 84.00 83.25 84.00 83.25 تصريف
مسك 115.25 118.00 118.25 115.00 تجميع
البحر الأحمر 98.00 99.50 100.50 97.25 تجميع

التطوير العقاري

العقارية 41.25 41.25 41.75 40.75 تجميع
طيبة للاستثمار 32.75 33.00 33.00 32.50 تجميع
مكة للانشاء 36.75 36.75 37.00 36.50 تجميع
التعمير 22.75 22.75 23.00 22.25 تصريف
إعمار 21.75 21.50 22.25 21.25 تجميع
جبل عمر 24.75 25.00 25.00 24.50 تجميع
دار الأركان 58.00 58.25 58.25 57.50 تصريف

النقل

النقل البحري 29.25 29.50 29.75 29.00 تجميع
النقل الجماعي 14.50 14.50 14.50 14.25 تصريف
مبرد 31.75 31.50 32.25 31.50 تجميع
بدجت السعودية 105.25 105.50 106.75 105.25 تجميع

الاعلام والنشر

تهامه للاعلان 32.25 32.25 33.00 32.25 تجميع
الأبحاث و التسويق 45.25 45.25 46.00 44.75 تجميع
طباعة وتغليف 30.00 29.50 30.50 29.50 تجميع

الفنادق والسياحة

الفنادق 38.00 39.75 40.00 37.75 تجميع
شمس 33.25 33.75 34.50 33.25 تجميع

نصف القمر
05-18-2008, 10:08 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

خالد الضاوي
05-18-2008, 11:52 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .


تحياتي لك ابو أحمد

لا عدمناك يالغالي