المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التجميع والتصريف لجميع الأسهم ليوم الثلاثاء 24 / 3 / 1429هـ


خالد الضاوي
04-01-2008, 11:28 PM
البنوك
الرياض 78.25 79.00 79.00 78.00 تجميع
الجزيرة 54.00 54.00 54.25 53.75 تجميع
استثمار 33.50 33.50 34.00 33.25 تجميع
السعودي الهولندي 52.25 51.75 52.50 50.00 تصريف
السعودي الفرنسي 81.75 81.75 82.50 80.50 تصريف
سـاب 138.00 141.00 141.00 137.00 تجميع
العربي الوطني 57.50 58.00 58.00 57.00 تجميع
سامبا 76.00 75.75 76.25 75.25 تصريف
الراجحي 82.25 83.75 83.75 82.00 تجميع
البلاد 31.75 31.75 32.25 31.50 تجميع
الصناعيات
سابك 139.75 140.00 141.00 139.00 تجميع
سافكو 231.00 232.25 232.25 230.00 تجميع
المصافي 170.50 171.75 174.00 169.25 تجميع
الخزف 110.25 111.00 112.75 110.25 تجميع
مجموعة صافولا 32.50 32.50 32.50 32.00 تصريف
التصنيع 47.50 47.25 47.75 47.00 تصريف
الدوائية 50.50 50.50 50.75 50.25 تجميع
الغاز والتصنيع 29.75 29.50 29.75 29.25 تصريف
الجبس 59.25 59.00 59.75 58.75 تجميع
الغذائية 26.50 26.25 27.00 26.00 تجميع
الكابلات 76.75 77.00 77.00 75.00 تصريف
المتطورة 22.50 22.50 23.00 22.25 تجميع
صدق 18.25 17.75 18.25 17.75 تصريف
الاحساء للتنميه 26.25 26.25 26.50 26.00 تجميع
زجاج 58.25 58.50 59.00 58.25 تجميع
اميانتيت 33.25 33.25 33.75 32.75 تجميع
اللجين 49.00 49.50 50.50 48.75 تجميع
فيبكو 65.00 65.25 65.25 64.75 تجميع
سيسكو 24.00 23.75 24.25 23.75 تجميع
أنابيب 86.75 87.75 88.25 86.00 تجميع
نماء للكيماويات 25.75 25.25 26.25 25.25 تجميع
معدنية 54.00 53.50 54.50 53.50 تجميع
الكيميائيه السعوديه 28.75 28.50 28.75 28.25 تصريف
الزامل للصناعة 76.75 76.75 78.00 76.00 تجميع
المجموعة السعودية 31.75 31.25 32.00 31.00 تصريف
الصحراء للبتروكيماويات 42.25 42.25 43.00 42.00 تجميع
سدافكو 32.75 33.00 33.25 32.50 تجميع
المراعي 137.25 138.00 140.00 137.00 تجميع
ينساب 55.75 55.75 57.25 55.25 تجميع
صناعة الورق 63.50 63.75 64.00 63.00 تجميع
سبكيم العالمية 38.00 36.75 39.00 36.50 تصريف
البابطين 66.50 68.75 69.50 66.50 تجميع
المتقدمة 50.00 49.50 50.75 49.00 تصريف
العبداللطيف 66.50 66.75 67.50 65.25 تصريف
كيان السعودية 24.25 24.00 24.50 23.75 تصريف
الفخارية 74.00 73.50 75.00 73.25 تجميع
مسك 90.00 87.00 93.50 87.00 تجميع
بترو رابغ 50.00 49.25 50.00 49.00 تصريف
الإسمنت
الاسمنت العربية 72.75 72.25 73.25 72.25 تجميع
اسمنت اليمامة 76.00 75.75 76.75 75.75 تجميع
اسمنت السعوديه 112.75 112.25 112.75 111.00 تصريف
اسمنت القصيم 155.50 156.75 157.25 155.50 تجميع
اسمنت الجنوبيه 73.00 73.00 73.25 72.25 تصريف
اسمنت ينبع 79.00 80.00 80.50 79.00 تجميع
اسمنت الشرقية 82.50 83.00 83.25 82.00 تجميع
اسمنت تبوك 38.75 38.50 38.75 38.50 تصريف
الخدمات
الفنادق 32.50 33.25 33.25 32.25 تجميع
العقارية 44.50 45.00 45.00 44.50 تجميع
النقل البحري 22.75 22.75 23.00 22.50 تجميع
النقل الجماعي 14.25 14.00 14.25 14.00 تصريف
خدمات السيارات 18.00 18.00 18.25 17.75 تجميع
أنعام القابضة 0.00 0.00 0.00 0.00 -
تهامه للاعلان 30.75 30.75 31.00 30.00 تصريف
عسير 35.25 35.25 35.75 35.00 تجميع
طيبة للاستثمار 27.25 27.25 27.50 26.75 تصريف
مكة للانشاء 35.25 35.00 35.50 35.00 تجميع
مبرد 29.75 29.00 30.25 29.00 تصريف
الباحة 19.75 19.25 21.00 19.00 تجميع
الصادرات 37.75 37.00 38.25 36.75 تصريف
التعمير 19.75 19.75 20.00 19.50 تجميع
ثمار 32.50 31.75 33.75 31.75 تجميع
شمس 29.50 28.25 30.25 28.25 تصريف
فتيحي 24.00 23.50 24.50 23.25 تصريف
جرير 159.50 159.75 161.50 157.50 تجميع
الدريس 40.00 40.25 40.25 39.75 تجميع
الأبحاث و التسويق 46.00 46.25 46.50 46.00 تجميع
إعمار 18.00 18.00 18.25 17.75 تجميع
البحر الأحمر 62.75 63.00 63.50 62.25 تجميع
الحكير 54.25 54.25 55.50 54.25 تجميع
جبل عمر 23.50 23.50 23.75 23.25 تجميع
بدجت السعودية 108.50 109.50 109.75 108.00 تجميع
طباعة وتغليف 27.75 27.75 27.75 27.25 تصريف
المملكة 10.75 11.00 11.00 10.75 تجميع
الخليج للتدريب 113.00 113.50 114.25 112.50 تجميع
دار الأركان 62.75 62.50 63.25 62.50 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 13.75 13.50 13.75 13.25 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 62.50 62.00 62.50 61.50 تصريف
اتحاد اتصالات 58.75 58.75 59.25 58.25 تجميع
زين السعودية 19.25 19.00 19.25 19.00 تصريف
التأمينات
التعاونية 125.50 126.50 127.00 125.50 تجميع
ملاذ للتأمين 93.00 93.75 94.00 92.75 تجميع
ميدغلف للتأمين 33.50 35.25 36.00 33.50 تجميع
أليانز إس إف 119.00 117.75 120.75 116.50 تصريف
سلامة 180.00 171.75 181.00 170.25 تصريف
ولاء للتأمين 36.50 36.75 37.25 36.00 تجميع
الدرع العربي 37.00 36.50 37.25 36.00 تصريف
ساب تكافل 90.00 91.00 92.25 89.50 تجميع
سند 37.25 39.25 39.25 37.00 تجميع
سايكو 72.50 73.50 73.75 72.00 تجميع
السعودية الهندية 71.25 74.25 74.25 71.25 تجميع
إتحاد الخليج 34.25 35.25 35.25 34.25 تجميع
الأهلي للتكافل 119.00 120.00 122.00 118.00 تجميع
الأهلية 71.75 73.00 73.50 71.50 تجميع
أسيج 73.50 73.50 73.50 71.00 تصريف
الصقر للتأمين 32.50 33.25 33.25 32.50 تجميع
الاتحاد التجاري 31.50 31.75 32.25 31.50 تجميع
التأمين العربية 34.00 34.50 34.50 33.50 تجميع
الزراعية
نادك 60.00 60.00 60.25 59.50 تصريف
القصيم الزراعيه 16.00 16.00 16.50 15.50 تجميع
حائل الزراعيه 25.50 25.00 26.25 24.75 تجميع
تبوك الزراعيه 37.25 36.25 37.75 36.25 تصريف
الأسماك 53.50 52.00 54.00 51.25 تصريف
الشرقية الزراعيه 43.25 41.00 43.25 40.75 تصريف
الجوف الزراعيه 34.00 33.00 34.25 33.00 تصريف
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 0.00 -
جازان للتنمية 18.00 17.75 18.00 17.50 تصريف