خالد الضاوي
03-25-2008, 11:08 PM
البنوك
الرياض 82.00 80.75 83.00 80.75 تصريف
الجزيرة 56.50 56.25 57.25 56.00 تجميع
استثمار 34.00 34.00 34.50 33.75 تجميع
السعودي الهولندي 55.00 54.25 55.25 54.25 تصريف
السعودي الفرنسي 86.00 85.50 86.00 84.00 تصريف
سـاب 145.75 142.50 147.00 142.50 تصريف
العربي الوطني 61.00 59.00 61.00 58.25 تصريف
سامبا 82.00 81.00 82.50 80.50 تصريف
الراجحي 87.75 88.00 89.50 87.25 تجميع
البلاد 32.75 33.50 33.50 32.75 تجميع
الصناعيات
سابك 178.00 176.25 178.25 175.50 تصريف
سافكو 222.00 216.00 223.00 215.25 تصريف
المصافي 179.25 180.50 181.00 175.00 تصريف
الخزف 112.25 111.00 112.25 110.25 تصريف
مجموعة صافولا 47.25 48.25 48.75 47.25 تجميع
التصنيع 47.75 46.75 47.75 46.50 تصريف
الدوائية 51.75 51.25 51.75 51.00 تصريف
الغاز والتصنيع 32.25 30.25 32.75 30.00 تصريف
الجبس 58.75 58.50 59.00 58.00 تصريف
الغذائية 26.75 25.50 27.00 25.00 تصريف
الكابلات 79.75 79.75 80.00 78.75 تصريف
المتطورة 22.75 22.25 22.75 22.25 تصريف
صدق 18.50 18.25 18.50 18.25 تصريف
الاحساء للتنميه 27.50 29.50 29.50 27.50 تجميع
زجاج 60.00 58.00 60.00 58.00 تصريف
اميانتيت 32.25 31.50 32.25 31.50 تصريف
اللجين 46.50 43.50 47.00 43.50 تصريف
فيبكو 68.25 69.00 69.00 68.25 تجميع
سيسكو 25.25 24.00 25.25 24.00 تصريف
أنابيب 88.00 87.00 88.00 85.75 تصريف
نماء للكيماويات 25.75 25.50 25.75 25.25 تصريف
معدنية 55.00 55.25 55.50 54.75 تجميع
الكيميائيه السعوديه 29.00 28.75 29.25 28.50 تصريف
الزامل للصناعة 78.75 78.00 80.00 78.00 تجميع
المجموعة السعودية 31.25 31.25 31.75 31.00 تجميع
الصحراء للبتروكيماويات 44.00 43.50 44.25 43.00 تصريف
سدافكو 33.00 32.00 33.25 31.75 تصريف
المراعي 134.00 132.50 136.00 132.25 تجميع
ينساب 56.25 55.50 56.25 55.00 تصريف
صناعة الورق 67.75 67.25 68.00 67.25 تصريف
سبكيم العالمية 36.75 36.50 36.75 36.00 تصريف
البابطين 70.00 68.75 70.00 68.50 تصريف
المتقدمة 49.25 49.00 49.25 47.75 تصريف
العبداللطيف 60.75 60.50 61.00 60.25 تصريف
كيان السعودية 25.00 25.00 25.25 24.50 تصريف
الفخارية 76.75 76.50 77.75 76.00 تجميع
مسك 87.00 85.25 88.00 85.25 تصريف
بترو رابغ 52.25 50.50 52.25 50.25 تصريف
الإسمنت
الاسمنت العربية 70.25 70.00 70.75 69.75 تجميع
اسمنت اليمامة 74.75 74.75 75.00 74.50 تجميع
اسمنت السعوديه 107.50 109.50 109.50 106.75 تجميع
اسمنت القصيم 160.00 155.25 163.00 155.25 تصريف
اسمنت الجنوبيه 75.00 74.75 75.00 74.00 تصريف
اسمنت ينبع 78.75 78.00 78.75 77.25 تصريف
اسمنت الشرقية 89.75 89.00 90.00 89.00 تصريف
اسمنت تبوك 39.75 39.25 39.75 39.00 تصريف
الخدمات
الفنادق 31.25 31.00 32.50 31.00 تجميع
العقارية 44.50 44.50 45.00 44.00 تجميع
النقل البحري 22.75 22.75 23.00 22.50 تجميع
النقل الجماعي 14.25 14.25 14.50 14.25 تجميع
خدمات السيارات 18.75 18.50 18.75 18.25 تصريف
أنعام القابضة 0.00 0.00 0.00 0.00 -
تهامه للاعلان 31.25 30.50 33.00 30.25 تجميع
عسير 37.00 37.25 37.25 36.75 تجميع
طيبة للاستثمار 29.75 29.50 29.75 29.50 تصريف
مكة للانشاء 36.25 35.75 36.25 35.75 تصريف
مبرد 30.25 29.75 30.25 29.25 تصريف
الباحة 20.25 20.00 20.25 19.75 تصريف
الصادرات 39.00 38.75 39.25 38.50 تصريف
التعمير 21.25 21.50 22.00 21.25 تجميع
ثمار 32.50 32.75 33.00 32.25 تجميع
شمس 28.25 28.50 28.50 28.00 تجميع
فتيحي 24.25 24.25 24.50 23.75 تصريف
جرير 154.75 155.50 156.25 154.00 تجميع
الدريس 42.00 42.00 42.50 41.75 تجميع
الأبحاث و التسويق 51.00 51.25 52.00 50.50 تجميع
إعمار 19.75 19.75 20.25 19.25 تجميع
البحر الأحمر 61.50 60.50 62.00 60.50 تصريف
الحكير 55.25 55.50 55.75 55.00 تجميع
جبل عمر 24.25 24.00 24.25 23.75 تصريف
بدجت السعودية 115.25 115.00 116.25 113.75 تصريف
طباعة وتغليف 29.75 30.00 30.00 29.50 تجميع
المملكة 11.25 11.25 11.25 11.00 تصريف
الخليج للتدريب 117.00 118.00 118.00 116.00 تجميع
دار الأركان 63.50 63.75 64.25 63.25 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 14.00 13.75 14.00 13.75 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 65.50 65.50 65.75 65.00 تصريف
اتحاد اتصالات 59.25 56.75 60.25 56.75 تصريف
زين السعودية 20.25 19.75 20.50 19.50 تصريف
التأمينات
التعاونية 127.50 127.00 129.00 127.00 تجميع
ملاذ للتأمين 93.50 94.00 94.75 93.00 تجميع
ميدغلف للتأمين 32.75 32.00 33.00 31.50 تصريف
أليانز إس إف 119.50 110.25 119.50 110.25 تصريف
سلامة 161.75 157.00 162.00 155.50 تصريف
ولاء للتأمين 38.00 37.25 39.00 36.50 تصريف
الدرع العربي 37.50 37.50 39.00 36.50 تجميع
ساب تكافل 94.50 94.25 96.50 93.00 تجميع
سند 37.75 38.00 40.00 37.00 تجميع
سايكو 75.75 76.00 76.50 74.50 تصريف
السعودية الهندية 77.75 79.00 80.00 76.00 تجميع
إتحاد الخليج 35.75 35.50 36.50 34.50 تصريف
الأهلي للتكافل 123.25 124.00 125.75 122.50 تجميع
الأهلية 73.75 74.50 75.00 73.25 تجميع
أسيج 74.00 74.25 74.50 73.00 تصريف
الصقر للتأمين 34.75 34.25 36.00 33.75 تجميع
الاتحاد التجاري 33.25 33.00 33.75 32.75 تجميع
التأمين العربية 36.00 35.75 36.25 35.00 تصريف
الزراعية
نادك 61.50 61.00 61.50 61.00 تصريف
القصيم الزراعيه 16.00 15.75 16.00 15.75 تصريف
حائل الزراعيه 25.75 25.75 26.00 25.50 تجميع
تبوك الزراعيه 37.50 37.50 37.75 37.00 تصريف
الأسماك 50.75 50.50 51.00 50.25 تصريف
الشرقية الزراعيه 42.25 42.50 42.50 41.75 تصريف
الجوف الزراعيه 34.00 34.00 34.25 33.75 تجميع
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 0.00 -
جازان للتنمية 18.00 18.25 18.25 17.75 تجميع
الرياض 82.00 80.75 83.00 80.75 تصريف
الجزيرة 56.50 56.25 57.25 56.00 تجميع
استثمار 34.00 34.00 34.50 33.75 تجميع
السعودي الهولندي 55.00 54.25 55.25 54.25 تصريف
السعودي الفرنسي 86.00 85.50 86.00 84.00 تصريف
سـاب 145.75 142.50 147.00 142.50 تصريف
العربي الوطني 61.00 59.00 61.00 58.25 تصريف
سامبا 82.00 81.00 82.50 80.50 تصريف
الراجحي 87.75 88.00 89.50 87.25 تجميع
البلاد 32.75 33.50 33.50 32.75 تجميع
الصناعيات
سابك 178.00 176.25 178.25 175.50 تصريف
سافكو 222.00 216.00 223.00 215.25 تصريف
المصافي 179.25 180.50 181.00 175.00 تصريف
الخزف 112.25 111.00 112.25 110.25 تصريف
مجموعة صافولا 47.25 48.25 48.75 47.25 تجميع
التصنيع 47.75 46.75 47.75 46.50 تصريف
الدوائية 51.75 51.25 51.75 51.00 تصريف
الغاز والتصنيع 32.25 30.25 32.75 30.00 تصريف
الجبس 58.75 58.50 59.00 58.00 تصريف
الغذائية 26.75 25.50 27.00 25.00 تصريف
الكابلات 79.75 79.75 80.00 78.75 تصريف
المتطورة 22.75 22.25 22.75 22.25 تصريف
صدق 18.50 18.25 18.50 18.25 تصريف
الاحساء للتنميه 27.50 29.50 29.50 27.50 تجميع
زجاج 60.00 58.00 60.00 58.00 تصريف
اميانتيت 32.25 31.50 32.25 31.50 تصريف
اللجين 46.50 43.50 47.00 43.50 تصريف
فيبكو 68.25 69.00 69.00 68.25 تجميع
سيسكو 25.25 24.00 25.25 24.00 تصريف
أنابيب 88.00 87.00 88.00 85.75 تصريف
نماء للكيماويات 25.75 25.50 25.75 25.25 تصريف
معدنية 55.00 55.25 55.50 54.75 تجميع
الكيميائيه السعوديه 29.00 28.75 29.25 28.50 تصريف
الزامل للصناعة 78.75 78.00 80.00 78.00 تجميع
المجموعة السعودية 31.25 31.25 31.75 31.00 تجميع
الصحراء للبتروكيماويات 44.00 43.50 44.25 43.00 تصريف
سدافكو 33.00 32.00 33.25 31.75 تصريف
المراعي 134.00 132.50 136.00 132.25 تجميع
ينساب 56.25 55.50 56.25 55.00 تصريف
صناعة الورق 67.75 67.25 68.00 67.25 تصريف
سبكيم العالمية 36.75 36.50 36.75 36.00 تصريف
البابطين 70.00 68.75 70.00 68.50 تصريف
المتقدمة 49.25 49.00 49.25 47.75 تصريف
العبداللطيف 60.75 60.50 61.00 60.25 تصريف
كيان السعودية 25.00 25.00 25.25 24.50 تصريف
الفخارية 76.75 76.50 77.75 76.00 تجميع
مسك 87.00 85.25 88.00 85.25 تصريف
بترو رابغ 52.25 50.50 52.25 50.25 تصريف
الإسمنت
الاسمنت العربية 70.25 70.00 70.75 69.75 تجميع
اسمنت اليمامة 74.75 74.75 75.00 74.50 تجميع
اسمنت السعوديه 107.50 109.50 109.50 106.75 تجميع
اسمنت القصيم 160.00 155.25 163.00 155.25 تصريف
اسمنت الجنوبيه 75.00 74.75 75.00 74.00 تصريف
اسمنت ينبع 78.75 78.00 78.75 77.25 تصريف
اسمنت الشرقية 89.75 89.00 90.00 89.00 تصريف
اسمنت تبوك 39.75 39.25 39.75 39.00 تصريف
الخدمات
الفنادق 31.25 31.00 32.50 31.00 تجميع
العقارية 44.50 44.50 45.00 44.00 تجميع
النقل البحري 22.75 22.75 23.00 22.50 تجميع
النقل الجماعي 14.25 14.25 14.50 14.25 تجميع
خدمات السيارات 18.75 18.50 18.75 18.25 تصريف
أنعام القابضة 0.00 0.00 0.00 0.00 -
تهامه للاعلان 31.25 30.50 33.00 30.25 تجميع
عسير 37.00 37.25 37.25 36.75 تجميع
طيبة للاستثمار 29.75 29.50 29.75 29.50 تصريف
مكة للانشاء 36.25 35.75 36.25 35.75 تصريف
مبرد 30.25 29.75 30.25 29.25 تصريف
الباحة 20.25 20.00 20.25 19.75 تصريف
الصادرات 39.00 38.75 39.25 38.50 تصريف
التعمير 21.25 21.50 22.00 21.25 تجميع
ثمار 32.50 32.75 33.00 32.25 تجميع
شمس 28.25 28.50 28.50 28.00 تجميع
فتيحي 24.25 24.25 24.50 23.75 تصريف
جرير 154.75 155.50 156.25 154.00 تجميع
الدريس 42.00 42.00 42.50 41.75 تجميع
الأبحاث و التسويق 51.00 51.25 52.00 50.50 تجميع
إعمار 19.75 19.75 20.25 19.25 تجميع
البحر الأحمر 61.50 60.50 62.00 60.50 تصريف
الحكير 55.25 55.50 55.75 55.00 تجميع
جبل عمر 24.25 24.00 24.25 23.75 تصريف
بدجت السعودية 115.25 115.00 116.25 113.75 تصريف
طباعة وتغليف 29.75 30.00 30.00 29.50 تجميع
المملكة 11.25 11.25 11.25 11.00 تصريف
الخليج للتدريب 117.00 118.00 118.00 116.00 تجميع
دار الأركان 63.50 63.75 64.25 63.25 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 14.00 13.75 14.00 13.75 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 65.50 65.50 65.75 65.00 تصريف
اتحاد اتصالات 59.25 56.75 60.25 56.75 تصريف
زين السعودية 20.25 19.75 20.50 19.50 تصريف
التأمينات
التعاونية 127.50 127.00 129.00 127.00 تجميع
ملاذ للتأمين 93.50 94.00 94.75 93.00 تجميع
ميدغلف للتأمين 32.75 32.00 33.00 31.50 تصريف
أليانز إس إف 119.50 110.25 119.50 110.25 تصريف
سلامة 161.75 157.00 162.00 155.50 تصريف
ولاء للتأمين 38.00 37.25 39.00 36.50 تصريف
الدرع العربي 37.50 37.50 39.00 36.50 تجميع
ساب تكافل 94.50 94.25 96.50 93.00 تجميع
سند 37.75 38.00 40.00 37.00 تجميع
سايكو 75.75 76.00 76.50 74.50 تصريف
السعودية الهندية 77.75 79.00 80.00 76.00 تجميع
إتحاد الخليج 35.75 35.50 36.50 34.50 تصريف
الأهلي للتكافل 123.25 124.00 125.75 122.50 تجميع
الأهلية 73.75 74.50 75.00 73.25 تجميع
أسيج 74.00 74.25 74.50 73.00 تصريف
الصقر للتأمين 34.75 34.25 36.00 33.75 تجميع
الاتحاد التجاري 33.25 33.00 33.75 32.75 تجميع
التأمين العربية 36.00 35.75 36.25 35.00 تصريف
الزراعية
نادك 61.50 61.00 61.50 61.00 تصريف
القصيم الزراعيه 16.00 15.75 16.00 15.75 تصريف
حائل الزراعيه 25.75 25.75 26.00 25.50 تجميع
تبوك الزراعيه 37.50 37.50 37.75 37.00 تصريف
الأسماك 50.75 50.50 51.00 50.25 تصريف
الشرقية الزراعيه 42.25 42.50 42.50 41.75 تصريف
الجوف الزراعيه 34.00 34.00 34.25 33.75 تجميع
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 0.00 -
جازان للتنمية 18.00 18.25 18.25 17.75 تجميع