المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التجميع والتصريف ليوم الثلاثاء 10 / 3 / 1429هـ


خالد الضاوي
03-18-2008, 07:30 PM
البنوك
الرياض 85.00 85.00 85.50 84.50 تجميع
الجزيرة 57.00 56.00 57.25 56.00 تصريف
استثمار 36.00 36.00 36.50 35.75 تجميع
السعودي الهولندي 55.75 54.75 55.75 54.75 تصريف
السعودي الفرنسي 86.00 84.25 87.50 83.25 تصريف
سـاب 147.00 147.00 147.00 145.00 تصريف
العربي الوطني 65.75 65.75 65.75 64.75 تصريف
سامبا 83.25 83.75 84.50 82.25 تجميع
الراجحي 88.50 89.50 90.50 88.25 تجميع
البلاد 33.75 34.00 34.25 33.50 تجميع
الصناعيات
سابك 174.50 173.50 174.75 173.00 تصريف
سافكو 207.25 206.00 208.00 205.00 تصريف
المصافي 187.25 190.00 191.00 185.00 تجميع
الخزف 105.25 103.50 107.00 103.25 تصريف
مجموعة صافولا 46.50 45.75 46.75 45.75 تصريف
التصنيع 48.25 47.50 48.25 46.75 تصريف
الدوائية 52.25 51.50 52.25 51.25 تصريف
الغاز والتصنيع 30.00 30.00 30.25 29.50 تصريف
الجبس 59.25 58.75 59.75 58.50 تصريف
الغذائية 29.50 30.00 30.00 29.50 تجميع
الكابلات 81.75 79.00 81.75 79.00 تصريف
المتطورة 24.75 24.50 24.75 24.25 تصريف
صدق 19.50 19.75 19.75 19.25 تجميع
الاحساء للتنميه 29.75 29.25 29.75 29.00 تصريف
زجاج 60.50 60.50 61.00 59.50 تصريف
اميانتيت 31.25 31.00 31.75 31.00 تجميع
اللجين 42.00 41.75 42.50 40.75 تصريف
فيبكو 69.00 68.75 69.00 68.50 تصريف
سيسكو 25.75 25.50 25.75 25.50 تصريف
أنابيب 86.00 86.00 87.75 84.25 تجميع
نماء للكيماويات 26.00 26.00 26.25 25.75 تجميع
معدنية 58.75 58.00 59.25 58.00 تصريف
الكيميائيه السعوديه 28.50 28.00 28.50 27.75 تصريف
الزامل للصناعة 79.00 79.50 80.25 78.75 تجميع
المجموعة السعودية 32.25 31.75 32.25 31.25 تصريف
الصحراء للبتروكيماويات 44.00 42.50 44.00 42.25 تصريف
سدافكو 34.25 34.25 34.50 34.25 تجميع
المراعي 134.50 135.25 136.75 134.50 تجميع
ينساب 56.25 54.25 56.50 53.75 تصريف
صناعة الورق 68.25 67.75 68.75 67.75 تجميع
سبكيم العالمية 36.25 35.75 36.25 35.50 تصريف
البابطين 69.25 69.00 69.50 68.00 تصريف
المتقدمة 50.50 49.25 51.00 49.25 تصريف
العبداللطيف 62.75 62.75 63.25 61.50 تصريف
كيان السعودية 25.50 25.00 25.50 24.75 تصريف
الفخارية 80.50 81.25 82.00 80.50 تجميع
مسك 84.25 85.00 85.00 84.00 تجميع
بترو رابغ 48.50 48.00 48.75 47.50 تصريف
الإسمنت
الاسمنت العربية 69.75 69.75 70.00 69.75 تجميع
اسمنت اليمامة 77.50 77.50 77.75 77.25 تجميع
اسمنت السعوديه 113.25 114.75 115.00 112.50 تجميع
اسمنت القصيم 157.00 157.00 157.75 156.50 تجميع
اسمنت الجنوبيه 74.75 75.00 75.00 74.00 تصريف
اسمنت ينبع 89.00 89.25 89.75 87.75 تصريف
اسمنت الشرقية 91.25 92.25 92.25 91.00 تجميع
اسمنت تبوك 39.50 39.50 39.50 39.25 تصريف
الخدمات
الفنادق 33.00 33.00 33.00 32.75 تصريف
العقارية 45.75 44.50 45.75 42.00 تصريف
النقل البحري 23.00 22.75 23.00 22.50 تصريف
النقل الجماعي 14.75 14.75 15.00 14.75 تجميع
خدمات السيارات 20.00 19.75 20.00 19.50 تصريف
أنعام القابضة 0.00 0.00 0.00 0.00 -
تهامه للاعلان 33.25 33.50 33.50 33.00 تجميع
عسير 38.25 37.25 38.25 37.00 تصريف
طيبة للاستثمار 30.00 30.25 30.25 29.75 تجميع
مكة للانشاء 36.25 36.00 36.25 35.75 تصريف
مبرد 34.50 35.00 35.75 34.25 تجميع
الباحة 23.25 23.25 23.50 23.00 تجميع
الصادرات 43.25 43.00 43.50 43.00 تجميع
التعمير 23.00 23.00 23.25 22.75 تجميع
ثمار 35.75 35.75 36.00 35.50 تجميع
شمس 33.50 34.00 34.25 33.25 تجميع
فتيحي 26.75 26.75 27.25 26.50 تجميع
جرير 152.00 152.00 153.00 151.25 تجميع
الدريس 46.75 47.75 48.25 46.50 تجميع
الأبحاث و التسويق 48.75 49.00 49.25 48.50 تجميع
إعمار 20.50 20.50 20.50 20.00 تصريف
البحر الأحمر 59.50 61.25 61.50 59.50 تجميع
الحكير 57.50 57.50 58.00 56.75 تصريف
جبل عمر 24.00 24.00 24.50 23.75 تجميع
بدجت السعودية 112.00 110.00 113.00 110.00 تصريف
طباعة وتغليف 30.00 30.00 30.25 29.50 تصريف
المملكة 11.25 11.00 11.25 11.00 تصريف
الخليج للتدريب 120.00 120.25 121.75 119.25 تجميع
دار الأركان 66.75 66.50 66.75 66.25 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 14.00 13.75 14.25 13.75 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 66.50 65.75 66.75 65.00 تصريف
اتحاد اتصالات 58.50 60.00 60.25 58.25 تجميع
التأمينات
التعاونية 134.00 133.50 134.00 133.25 تصريف
ملاذ للتأمين 95.75 94.50 96.25 94.50 تصريف
ميدغلف للتأمين 33.25 33.50 33.75 32.75 تجميع
أليانز إس إف 113.50 115.00 117.25 112.00 تجميع
سلامة 164.00 153.25 165.00 152.25 تصريف
ولاء للتأمين 40.75 41.25 41.25 40.50 تجميع
الدرع العربي 44.00 40.50 44.00 39.50 تصريف
ساب تكافل 97.50 96.50 99.00 96.50 تجميع
سند 40.25 41.25 41.50 40.00 تجميع
سايكو 81.00 80.00 82.50 79.50 تجميع
السعودية الهندية 80.50 80.50 82.00 79.75 تجميع
إتحاد الخليج 38.00 38.75 38.75 37.75 تجميع
الأهلي للتكافل 127.00 123.00 135.00 123.00 تجميع
الأهلية 84.75 81.25 84.75 79.75 تصريف
أسيج 79.50 78.00 83.00 77.75 تجميع
الصقر للتأمين 37.50 38.00 38.25 37.00 تجميع
الاتحاد التجاري 35.75 35.75 36.00 35.00 تصريف
التأمين العربية 39.00 39.25 39.50 38.50 تجميع
الزراعية
نادك 63.00 60.75 64.00 60.75 تصريف
القصيم الزراعيه 16.75 17.00 17.00 16.75 تجميع
حائل الزراعيه 27.25 27.25 27.50 27.00 تجميع
تبوك الزراعيه 42.25 43.50 44.00 42.25 تجميع
الأسماك 54.75 54.25 56.00 54.00 تجميع
الشرقية الزراعيه 45.50 46.25 47.00 45.00 تجميع
الجوف الزراعيه 35.50 35.50 35.75 35.25 تجميع
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 0.00 -
جازان للتنمية 19.25 19.25 19.25 19.00 تصريف

كلاشنكوف
03-18-2008, 10:07 PM
يعطيك العافيه يا ابو أحمد ..

والله ما فهمت شي لكن الله يرزقنا

مشور

خالد الضاوي
03-18-2008, 11:42 PM
يعطيك العافيه يا ابو أحمد ..

والله ما فهمت شي لكن الله يرزقنا

مشور

خذ قرض وأدخل السوق وتعرف معنى التجميع والتصريف