المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التجميع والتصريف ليوم الإثنين 9 / 3 / 1429هـ


خالد الضاوي
03-17-2008, 07:52 PM
البنوك
الرياض 84.50 85.50 85.75 84.00 تجميع
الجزيرة 56.00 56.75 57.25 56.00 تجميع
استثمار 36.25 36.50 37.00 36.00 تجميع
السعودي الهولندي 55.50 54.00 55.50 54.00 تصريف
السعودي الفرنسي 84.25 84.00 85.50 84.00 تجميع
سـاب 145.00 147.75 148.50 145.00 تجميع
العربي الوطني 65.25 70.00 71.25 64.75 تجميع
سامبا 82.25 87.50 87.50 82.00 تجميع
الراجحي 89.75 93.25 93.25 89.25 تجميع
البلاد 33.50 34.00 34.25 33.50 تجميع
الصناعيات
سابك 172.75 176.25 177.50 172.50 تجميع
سافكو 207.00 209.00 209.00 205.00 تجميع
المصافي 190.00 188.75 193.50 188.75 تجميع
الخزف 107.50 108.75 111.00 106.25 تجميع
مجموعة صافولا 46.00 46.25 46.50 45.50 تجميع
التصنيع 47.75 47.75 48.00 46.75 تصريف
الدوائية 51.50 52.00 52.25 51.00 تجميع
الغاز والتصنيع 30.00 30.00 30.00 29.50 تصريف
الجبس 58.75 59.75 60.00 58.75 تجميع
الغذائية 29.75 30.25 30.50 29.75 تجميع
الكابلات 79.00 79.50 80.00 77.75 تصريف
المتطورة 24.50 25.00 25.25 24.50 تجميع
صدق 19.50 19.75 20.00 19.50 تجميع
الاحساء للتنميه 29.25 29.50 30.00 29.25 تجميع
زجاج 60.50 60.75 61.00 59.50 تصريف
اميانتيت 30.75 30.75 31.50 30.75 تجميع
اللجين 39.50 41.25 41.50 39.50 تجميع
فيبكو 68.00 68.25 69.00 67.50 تجميع
سيسكو 25.50 25.50 25.75 25.25 تجميع
أنابيب 85.75 85.00 94.00 84.50 تجميع
نماء للكيماويات 25.75 26.00 26.25 25.75 تجميع
معدنية 57.50 58.00 59.50 57.50 تجميع
الكيميائيه السعوديه 28.00 27.75 28.25 27.50 تصريف
الزامل للصناعة 79.00 80.25 81.00 78.50 تجميع
المجموعة السعودية 31.50 31.50 32.00 31.25 تجميع
الصحراء للبتروكيماويات 42.00 42.00 43.75 41.50 تجميع
سدافكو 34.25 34.50 35.00 34.00 تجميع
المراعي 136.00 137.25 138.50 134.00 تجميع
ينساب 53.50 54.50 56.25 53.25 تجميع
صناعة الورق 67.50 68.00 68.75 67.50 تجميع
سبكيم العالمية 35.50 35.50 36.25 35.25 تجميع
البابطين 68.50 69.50 70.25 67.00 تجميع
المتقدمة 48.75 50.25 51.25 47.75 تجميع
العبداللطيف 62.25 61.50 62.25 60.75 تصريف
كيان السعودية 24.75 25.25 25.50 24.75 تجميع
الفخارية 81.00 80.50 81.50 79.25 تصريف
مسك 84.50 84.50 86.50 83.75 تجميع
بترو رابغ 47.50 48.25 48.50 47.50 تجميع
الإسمنت
الاسمنت العربية 69.75 70.25 70.25 69.25 تجميع
اسمنت اليمامة 77.25 78.00 78.50 77.00 تجميع
اسمنت السعوديه 116.50 113.50 116.50 113.50 تصريف
اسمنت القصيم 157.25 159.00 160.00 156.75 تجميع
اسمنت الجنوبيه 74.50 75.00 75.25 74.25 تجميع
اسمنت ينبع 89.50 88.75 90.25 87.75 تصريف
اسمنت الشرقية 91.75 92.75 93.25 91.50 تجميع
اسمنت تبوك 39.25 39.25 39.50 39.25 تجميع
الخدمات
الفنادق 32.75 32.75 33.00 32.50 تجميع
العقارية 44.50 45.00 45.00 44.25 تجميع
النقل البحري 22.50 22.75 23.25 22.50 تجميع
النقل الجماعي 14.75 15.00 15.00 14.75 تجميع
خدمات السيارات 20.00 20.00 20.00 19.50 تصريف
أنعام القابضة 0.00 0.00 0.00 0.00 -
تهامه للاعلان 33.50 33.25 33.50 32.75 تصريف
عسير 37.00 37.50 37.75 37.00 تجميع
طيبة للاستثمار 30.25 30.50 30.75 30.00 تجميع
مكة للانشاء 36.00 36.25 36.50 35.75 تجميع
مبرد 35.25 34.25 35.75 34.00 تصريف
الباحة 23.25 23.25 23.50 22.50 تصريف
الصادرات 43.00 43.50 44.00 42.75 تجميع
التعمير 23.00 23.75 23.75 22.25 تجميع
ثمار 35.75 36.00 37.00 35.00 تجميع
شمس 34.00 34.25 34.75 33.00 تصريف
فتيحي 27.00 26.25 28.25 25.75 تجميع
جرير 151.50 156.00 156.00 151.50 تجميع
الدريس 61.00 62.25 62.50 60.50 تجميع
الأبحاث و التسويق 48.75 50.00 50.00 48.25 تجميع
إعمار 20.50 20.50 20.75 20.00 تصريف
البحر الأحمر 61.00 62.50 63.00 60.50 تجميع
الحكير 57.00 59.00 59.50 56.75 تجميع
جبل عمر 24.00 24.50 24.75 23.75 تجميع
بدجت السعودية 110.00 113.50 113.50 109.25 تجميع
طباعة وتغليف 30.00 30.50 30.75 30.00 تجميع
المملكة 11.25 11.25 11.50 11.00 تجميع
الخليج للتدريب 120.00 123.00 123.75 119.75 تجميع
دار الأركان 66.50 67.50 67.50 66.25 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 13.75 13.75 14.00 13.50 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 65.25 67.00 68.25 65.00 تجميع
اتحاد اتصالات 59.50 62.50 62.75 59.50 تجميع
التأمينات
التعاونية 133.50 135.00 135.00 133.50 تجميع
ملاذ للتأمين 95.50 98.50 100.00 95.00 تجميع
ميدغلف للتأمين 33.50 34.75 34.75 33.50 تجميع
أليانز إس إف 115.25 115.00 119.50 112.25 تجميع
سلامة 154.00 151.00 154.25 151.00 تصريف
ولاء للتأمين 41.00 41.75 43.00 40.50 تجميع
الدرع العربي 40.50 42.00 42.50 39.75 تجميع
ساب تكافل 97.00 98.00 102.00 95.50 تجميع
سند 41.00 41.50 42.25 41.00 تجميع
سايكو 80.25 80.50 81.75 79.25 تجميع
السعودية الهندية 80.00 79.75 81.25 79.00 تجميع
إتحاد الخليج 38.50 39.25 39.75 38.25 تجميع
الأهلي للتكافل 122.75 126.00 127.00 121.00 تجميع
الأهلية 80.50 78.50 85.00 78.50 تجميع
أسيج 77.50 79.25 80.50 77.50 تجميع
الصقر للتأمين 38.25 37.75 38.25 37.00 تصريف
الاتحاد التجاري 35.50 36.50 37.00 35.25 تجميع
التأمين العربية 39.00 39.50 40.00 38.50 تجميع
الزراعية
نادك 60.75 61.25 61.50 60.50 تجميع
القصيم الزراعيه 17.00 17.25 17.25 16.75 تجميع
حائل الزراعيه 27.50 27.50 27.50 27.00 تصريف
تبوك الزراعيه 43.25 42.75 44.00 42.00 تصريف
الأسماك 53.75 54.25 55.75 52.75 تجميع
الشرقية الزراعيه 46.00 45.75 46.50 45.25 تصريف
الجوف الزراعيه 35.50 36.00 36.00 35.00 تجميع
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 0.00 -
جازان للتنمية 19.00 19.25 19.50 19.00 تجميع