خالد الضاوي
02-26-2008, 07:45 PM
البنوك
الرياض 88.25 89.00 89.00 87.25 تصريف
الجزيرة 60.00 60.25 60.25 59.50 تصريف
استثمار 42.50 43.00 43.00 42.50 تجميع
السعودي الهولندي 51.50 51.25 53.00 50.75 تجميع
السعودي الفرنسي 93.00 95.00 95.00 92.50 تجميع
سـاب 151.00 151.25 154.25 149.25 تجميع
العربي الوطني 105.00 105.00 106.00 104.50 تجميع
سامبا 152.25 152.25 153.75 151.50 تجميع
الراجحي 102.75 103.50 103.50 102.25 تجميع
البلاد 34.25 34.25 34.75 34.00 تجميع
الصناعيات
سابك 184.25 186.00 188.00 183.25 تجميع
سافكو 204.75 209.25 209.25 204.00 تجميع
المصافي 203.00 203.75 205.25 202.25 تجميع
الخزف 107.00 107.25 107.50 106.00 تصريف
مجموعة صافولا 48.00 47.75 48.75 47.50 تجميع
التصنيع 52.50 51.75 54.50 51.75 تجميع
الدوائية 55.50 55.00 56.00 54.75 تصريف
الغاز والتصنيع 31.00 31.75 32.25 31.00 تجميع
الجبس 62.50 63.50 64.00 62.50 تجميع
الغذائية 30.50 31.25 31.50 30.50 تجميع
الكابلات 80.50 81.25 81.50 79.75 تجميع
المتطورة 28.50 28.00 29.75 28.00 تجميع
صدق 22.00 22.00 22.50 21.75 تجميع
الاحساء للتنميه 30.50 29.25 31.75 29.00 تصريف
زجاج 65.75 67.00 67.00 65.25 تجميع
اميانتيت 34.75 34.00 35.00 33.75 تصريف
اللجين 41.75 42.00 42.50 41.00 تجميع
فيبكو 75.00 76.25 76.75 75.00 تجميع
سيسكو 28.25 28.00 29.00 28.00 تجميع
أنابيب 89.75 92.75 92.75 88.25 تجميع
نماء للكيماويات 28.75 28.50 29.25 28.25 تجميع
معدنية 60.00 62.25 62.50 59.75 تجميع
الكيميائيه السعوديه 30.25 30.25 30.75 30.00 تجميع
الزامل للصناعة 88.00 88.50 89.00 87.50 تجميع
المجموعة السعودية 34.00 34.25 34.50 34.00 تجميع
الصحراء للبتروكيماويات 44.75 42.75 45.25 42.50 تصريف
سدافكو 38.00 38.00 39.00 37.75 تجميع
المراعي 142.50 141.50 143.00 141.25 تصريف
ينساب 53.50 53.50 55.25 53.25 تجميع
صناعة الورق 73.75 73.25 74.75 73.00 تجميع
سبكيم العالمية 37.75 38.75 39.00 37.75 تجميع
البابطين 78.00 77.00 79.25 76.50 تصريف
المتقدمة 47.50 46.50 48.00 46.25 تصريف
العبداللطيف 67.50 70.50 70.50 67.50 تجميع
كيان السعودية 27.25 28.50 28.75 27.25 تجميع
الفخارية 88.50 87.25 91.00 87.25 تجميع
مسك 87.75 89.50 90.25 87.50 تجميع
بترو رابغ 50.00 49.50 51.00 49.00 تجميع
الإسمنت
الاسمنت العربية 78.25 77.00 78.25 76.50 تصريف
اسمنت اليمامة 81.50 83.00 83.25 81.25 تجميع
اسمنت السعوديه 112.25 113.50 113.50 112.00 تجميع
اسمنت القصيم 176.50 176.50 177.50 176.25 تجميع
اسمنت الجنوبيه 77.00 77.75 77.75 77.00 تجميع
اسمنت ينبع 87.00 87.25 87.50 86.75 تجميع
اسمنت الشرقية 90.75 90.75 91.25 89.50 تصريف
اسمنت تبوك 40.25 40.00 40.25 40.00 تصريف
الخدمات
الفنادق 35.25 36.25 36.75 35.00 تجميع
العقارية 45.25 45.25 46.00 44.50 تجميع
النقل البحري 25.00 25.75 25.75 24.75 تجميع
النقل الجماعي 16.25 16.25 16.25 16.00 تصريف
خدمات السيارات 22.00 22.25 22.50 22.00 تجميع
أنعام القابضة 0.00 0.00 0.00 0.00
تهامه للاعلان 35.75 35.25 36.25 35.25 تجميع
عسير 41.75 41.75 42.25 40.75 تصريف
طيبة للاستثمار 32.50 32.75 33.50 32.00 تجميع
مكة للانشاء 38.50 38.25 39.50 37.75 تجميع
مبرد 34.25 34.25 35.00 34.25 تجميع
الباحة 26.00 26.00 26.50 25.75 تجميع
الصادرات 47.00 48.75 49.00 46.75 تجميع
التعمير 27.00 27.50 27.50 26.25 تصريف
ثمار 41.50 41.50 41.75 41.00 تصريف
شمس 37.25 37.25 37.75 37.00 تجميع
فتيحي 30.00 30.75 30.75 30.00 تجميع
جرير 164.00 164.00 165.00 163.50 تجميع
الدريس 61.50 62.00 62.25 61.25 تجميع
الأبحاث و التسويق 50.50 50.75 51.25 50.50 تجميع
إعمار 23.25 23.50 24.00 23.00 تجميع
البحر الأحمر 67.25 68.25 69.75 67.25 تجميع
الحكير 66.50 68.75 69.00 66.50 تجميع
جبل عمر 26.25 26.25 27.00 26.00 تجميع
بدجت السعودية 143.00 154.50 154.50 139.00 تجميع
طباعة وتغليف 32.75 33.00 33.25 32.75 تجميع
المملكة 11.00 11.25 11.50 11.00 تجميع
الخليج للتدريب 139.00 139.75 140.50 138.00 تجميع
دار الأركان 71.25 72.00 72.50 71.00 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 15.25 14.75 15.50 14.50 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 73.50 75.50 75.50 73.50 تجميع
اتحاد اتصالات 67.25 67.75 67.75 67.00 تجميع
التأمينات
التعاونية 150.00 150.75 150.75 149.75 تجميع
ملاذ للتأمين 110.00 117.25 118.75 110.00 تجميع
ميدغلف للتأمين 39.75 40.00 40.25 39.50 تجميع
أليانز إس إف 106.25 109.00 115.00 106.25 تجميع
سلامة 190.00 166.00 190.00 162.50 تصريف
ولاء للتأمين 51.75 49.50 52.75 49.00 تصريف
الدرع العربي 47.00 47.25 47.25 45.75 تصريف
ساب تكافل 107.25 109.00 111.75 107.00 تجميع
سند 44.75 46.00 46.50 44.50 تجميع
سايكو 90.75 92.00 92.75 89.50 تجميع
السعودية الهندية 87.75 89.75 90.50 86.25 تجميع
إتحاد الخليج 46.75 47.75 48.00 46.75 تجميع
الأهلي للتكافل 138.00 142.25 142.50 137.25 تجميع
الأهلية 93.50 96.25 97.00 92.25 تجميع
أسيج 88.50 90.25 90.75 87.00 تجميع
الاتحاد التجاري 42.75 44.00 44.00 42.00 تجميع
الصقر للتأمين 43.75 45.25 45.25 43.75 تجميع
التأمين العربية 47.50 48.25 48.25 47.00 تجميع
الزراعية
نادك 62.50 64.75 64.75 62.50 تجميع
القصيم الزراعيه 18.50 18.75 18.75 18.50 تجميع
حائل الزراعيه 30.00 30.25 30.50 29.75 تجميع
تبوك الزراعيه 45.75 47.50 47.75 45.50 تجميع
الأسماك 59.25 60.75 61.25 58.00 تجميع
الشرقية الزراعيه 52.00 52.50 52.50 51.50 تجميع
الجوف الزراعيه 38.75 39.25 39.50 38.75 تجميع
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 22.00 21.00 22.00 20.50 تصريف
الرياض 88.25 89.00 89.00 87.25 تصريف
الجزيرة 60.00 60.25 60.25 59.50 تصريف
استثمار 42.50 43.00 43.00 42.50 تجميع
السعودي الهولندي 51.50 51.25 53.00 50.75 تجميع
السعودي الفرنسي 93.00 95.00 95.00 92.50 تجميع
سـاب 151.00 151.25 154.25 149.25 تجميع
العربي الوطني 105.00 105.00 106.00 104.50 تجميع
سامبا 152.25 152.25 153.75 151.50 تجميع
الراجحي 102.75 103.50 103.50 102.25 تجميع
البلاد 34.25 34.25 34.75 34.00 تجميع
الصناعيات
سابك 184.25 186.00 188.00 183.25 تجميع
سافكو 204.75 209.25 209.25 204.00 تجميع
المصافي 203.00 203.75 205.25 202.25 تجميع
الخزف 107.00 107.25 107.50 106.00 تصريف
مجموعة صافولا 48.00 47.75 48.75 47.50 تجميع
التصنيع 52.50 51.75 54.50 51.75 تجميع
الدوائية 55.50 55.00 56.00 54.75 تصريف
الغاز والتصنيع 31.00 31.75 32.25 31.00 تجميع
الجبس 62.50 63.50 64.00 62.50 تجميع
الغذائية 30.50 31.25 31.50 30.50 تجميع
الكابلات 80.50 81.25 81.50 79.75 تجميع
المتطورة 28.50 28.00 29.75 28.00 تجميع
صدق 22.00 22.00 22.50 21.75 تجميع
الاحساء للتنميه 30.50 29.25 31.75 29.00 تصريف
زجاج 65.75 67.00 67.00 65.25 تجميع
اميانتيت 34.75 34.00 35.00 33.75 تصريف
اللجين 41.75 42.00 42.50 41.00 تجميع
فيبكو 75.00 76.25 76.75 75.00 تجميع
سيسكو 28.25 28.00 29.00 28.00 تجميع
أنابيب 89.75 92.75 92.75 88.25 تجميع
نماء للكيماويات 28.75 28.50 29.25 28.25 تجميع
معدنية 60.00 62.25 62.50 59.75 تجميع
الكيميائيه السعوديه 30.25 30.25 30.75 30.00 تجميع
الزامل للصناعة 88.00 88.50 89.00 87.50 تجميع
المجموعة السعودية 34.00 34.25 34.50 34.00 تجميع
الصحراء للبتروكيماويات 44.75 42.75 45.25 42.50 تصريف
سدافكو 38.00 38.00 39.00 37.75 تجميع
المراعي 142.50 141.50 143.00 141.25 تصريف
ينساب 53.50 53.50 55.25 53.25 تجميع
صناعة الورق 73.75 73.25 74.75 73.00 تجميع
سبكيم العالمية 37.75 38.75 39.00 37.75 تجميع
البابطين 78.00 77.00 79.25 76.50 تصريف
المتقدمة 47.50 46.50 48.00 46.25 تصريف
العبداللطيف 67.50 70.50 70.50 67.50 تجميع
كيان السعودية 27.25 28.50 28.75 27.25 تجميع
الفخارية 88.50 87.25 91.00 87.25 تجميع
مسك 87.75 89.50 90.25 87.50 تجميع
بترو رابغ 50.00 49.50 51.00 49.00 تجميع
الإسمنت
الاسمنت العربية 78.25 77.00 78.25 76.50 تصريف
اسمنت اليمامة 81.50 83.00 83.25 81.25 تجميع
اسمنت السعوديه 112.25 113.50 113.50 112.00 تجميع
اسمنت القصيم 176.50 176.50 177.50 176.25 تجميع
اسمنت الجنوبيه 77.00 77.75 77.75 77.00 تجميع
اسمنت ينبع 87.00 87.25 87.50 86.75 تجميع
اسمنت الشرقية 90.75 90.75 91.25 89.50 تصريف
اسمنت تبوك 40.25 40.00 40.25 40.00 تصريف
الخدمات
الفنادق 35.25 36.25 36.75 35.00 تجميع
العقارية 45.25 45.25 46.00 44.50 تجميع
النقل البحري 25.00 25.75 25.75 24.75 تجميع
النقل الجماعي 16.25 16.25 16.25 16.00 تصريف
خدمات السيارات 22.00 22.25 22.50 22.00 تجميع
أنعام القابضة 0.00 0.00 0.00 0.00
تهامه للاعلان 35.75 35.25 36.25 35.25 تجميع
عسير 41.75 41.75 42.25 40.75 تصريف
طيبة للاستثمار 32.50 32.75 33.50 32.00 تجميع
مكة للانشاء 38.50 38.25 39.50 37.75 تجميع
مبرد 34.25 34.25 35.00 34.25 تجميع
الباحة 26.00 26.00 26.50 25.75 تجميع
الصادرات 47.00 48.75 49.00 46.75 تجميع
التعمير 27.00 27.50 27.50 26.25 تصريف
ثمار 41.50 41.50 41.75 41.00 تصريف
شمس 37.25 37.25 37.75 37.00 تجميع
فتيحي 30.00 30.75 30.75 30.00 تجميع
جرير 164.00 164.00 165.00 163.50 تجميع
الدريس 61.50 62.00 62.25 61.25 تجميع
الأبحاث و التسويق 50.50 50.75 51.25 50.50 تجميع
إعمار 23.25 23.50 24.00 23.00 تجميع
البحر الأحمر 67.25 68.25 69.75 67.25 تجميع
الحكير 66.50 68.75 69.00 66.50 تجميع
جبل عمر 26.25 26.25 27.00 26.00 تجميع
بدجت السعودية 143.00 154.50 154.50 139.00 تجميع
طباعة وتغليف 32.75 33.00 33.25 32.75 تجميع
المملكة 11.00 11.25 11.50 11.00 تجميع
الخليج للتدريب 139.00 139.75 140.50 138.00 تجميع
دار الأركان 71.25 72.00 72.50 71.00 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 15.25 14.75 15.50 14.50 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 73.50 75.50 75.50 73.50 تجميع
اتحاد اتصالات 67.25 67.75 67.75 67.00 تجميع
التأمينات
التعاونية 150.00 150.75 150.75 149.75 تجميع
ملاذ للتأمين 110.00 117.25 118.75 110.00 تجميع
ميدغلف للتأمين 39.75 40.00 40.25 39.50 تجميع
أليانز إس إف 106.25 109.00 115.00 106.25 تجميع
سلامة 190.00 166.00 190.00 162.50 تصريف
ولاء للتأمين 51.75 49.50 52.75 49.00 تصريف
الدرع العربي 47.00 47.25 47.25 45.75 تصريف
ساب تكافل 107.25 109.00 111.75 107.00 تجميع
سند 44.75 46.00 46.50 44.50 تجميع
سايكو 90.75 92.00 92.75 89.50 تجميع
السعودية الهندية 87.75 89.75 90.50 86.25 تجميع
إتحاد الخليج 46.75 47.75 48.00 46.75 تجميع
الأهلي للتكافل 138.00 142.25 142.50 137.25 تجميع
الأهلية 93.50 96.25 97.00 92.25 تجميع
أسيج 88.50 90.25 90.75 87.00 تجميع
الاتحاد التجاري 42.75 44.00 44.00 42.00 تجميع
الصقر للتأمين 43.75 45.25 45.25 43.75 تجميع
التأمين العربية 47.50 48.25 48.25 47.00 تجميع
الزراعية
نادك 62.50 64.75 64.75 62.50 تجميع
القصيم الزراعيه 18.50 18.75 18.75 18.50 تجميع
حائل الزراعيه 30.00 30.25 30.50 29.75 تجميع
تبوك الزراعيه 45.75 47.50 47.75 45.50 تجميع
الأسماك 59.25 60.75 61.25 58.00 تجميع
الشرقية الزراعيه 52.00 52.50 52.50 51.50 تجميع
الجوف الزراعيه 38.75 39.25 39.50 38.75 تجميع
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 22.00 21.00 22.00 20.50 تصريف