خالد الضاوي
02-24-2008, 07:48 PM
البنوك
الرياض 89.75 91.00 92.50 88.75 تجميع
الجزيرة 59.75 60.50 60.50 59.00 تجميع
استثمار 42.50 43.25 43.25 42.25 تجميع
السعودي الهولندي 51.75 51.75 53.75 51.25 تجميع
السعودي الفرنسي 92.00 94.50 94.75 92.00 تجميع
سـاب 150.50 150.00 155.00 150.00 تجميع
العربي الوطني 104.25 104.00 105.50 102.00 تصريف
سامبا 152.00 154.25 154.25 151.25 تجميع
الراجحي 110.75 114.00 114.00 110.00 تجميع
البلاد 34.00 34.25 34.25 33.50 تصريف
الصناعيات
سابك 177.00 182.75 182.75 176.25 تجميع
سافكو 205.25 207.00 207.00 200.00 تصريف
المصافي 203.00 204.50 204.50 202.00 تجميع
الخزف 106.50 106.50 106.50 105.00 تصريف
مجموعة صافولا 47.75 49.75 49.75 47.50 تجميع
التصنيع 51.00 51.25 51.75 50.00 تصريف
الدوائية 54.75 55.75 56.00 54.75 تجميع
الغاز والتصنيع 31.25 31.50 31.75 30.50 تصريف
الجبس 62.75 64.00 64.50 62.75 تجميع
الغذائية 30.50 31.00 31.00 30.25 تجميع
الكابلات 81.00 81.50 82.00 80.25 تجميع
المتطورة 28.00 28.00 28.00 27.25 تصريف
صدق 22.25 21.50 23.00 21.25 تصريف
الاحساء للتنميه 28.50 28.50 28.50 27.50 تصريف
زجاج 65.50 66.50 67.00 65.00 تجميع
اميانتيت 33.25 32.75 35.25 32.25 تجميع
اللجين 42.50 41.75 43.25 41.00 تصريف
فيبكو 75.25 75.25 76.00 75.00 تجميع
سيسكو 27.75 28.25 28.50 27.75 تجميع
أنابيب 84.00 83.50 84.25 82.75 تصريف
نماء للكيماويات 28.00 28.50 28.75 28.00 تجميع
معدنية 59.50 58.75 60.50 58.50 تجميع
الكيميائيه السعوديه 30.25 30.75 30.75 29.75 تجميع
الزامل للصناعة 89.25 88.50 92.25 88.00 تجميع
المجموعة السعودية 34.00 34.75 34.75 34.00 تجميع
الصحراء للبتروكيماويات 42.50 43.25 43.25 42.25 تجميع
سدافكو 38.00 37.75 38.50 37.75 تجميع
المراعي 140.50 143.25 143.25 140.25 تجميع
ينساب 53.50 53.25 54.25 52.50 تصريف
صناعة الورق 73.25 74.00 74.50 73.00 تجميع
سبكيم العالمية 38.25 38.25 38.50 37.25 تصريف
البابطين 73.75 73.00 74.25 72.50 تصريف
المتقدمة 47.50 46.50 48.75 45.75 تصريف
العبداللطيف 69.75 68.50 70.50 68.25 تصريف
كيان السعودية 26.75 27.00 27.50 26.25 تجميع
الفخارية 86.50 87.50 89.00 85.25 تجميع
مسك 92.50 92.00 96.50 90.75 تجميع
بترو رابغ 49.00 48.50 49.25 47.75 تصريف
الإسمنت
الاسمنت العربية 76.00 78.25 78.25 71.00 تصريف
اسمنت اليمامة 82.50 84.50 84.50 82.50 تجميع
اسمنت السعوديه 111.25 111.50 113.00 110.00 تجميع
اسمنت القصيم 176.75 177.00 179.75 176.75 تجميع
اسمنت الجنوبيه 76.75 79.50 79.50 76.75 تجميع
اسمنت ينبع 86.50 88.00 88.25 86.00 تجميع
اسمنت الشرقية 86.25 86.50 87.00 86.00 تجميع
اسمنت تبوك 39.50 40.25 40.25 39.50 تجميع
الخدمات
الفنادق 35.75 34.75 36.50 34.75 تصريف
العقارية 43.50 43.75 43.75 43.00 تصريف
النقل البحري 24.75 24.75 25.00 24.25 تصريف
النقل الجماعي 15.75 16.00 16.25 15.75 تجميع
خدمات السيارات 22.00 21.75 22.50 21.50 تجميع
أنعام القابضة 147.50 147.50 147.50 147.50 تجميع
تهامه للاعلان 35.25 35.00 35.50 34.75 تصريف
عسير 40.75 41.75 42.00 40.50 تجميع
طيبة للاستثمار 31.25 31.25 31.75 31.00 تجميع
مكة للانشاء 37.00 37.00 38.00 36.75 تجميع
مبرد 34.00 34.00 35.00 33.75 تجميع
الباحة 26.00 26.00 26.50 25.75 تجميع
الصادرات 46.75 46.50 47.25 46.25 تجميع
التعمير 25.50 25.25 25.50 25.00 تصريف
ثمار 41.00 40.75 43.00 40.50 تجميع
شمس 36.75 36.75 38.00 36.50 تجميع
فتيحي 29.75 30.00 30.25 29.50 تجميع
جرير 163.25 165.25 165.25 163.00 تجميع
الدريس 61.00 60.25 62.50 59.75 تجميع
الأبحاث و التسويق 50.00 50.50 50.75 49.75 تجميع
إعمار 22.50 22.75 23.00 22.50 تجميع
البحر الأحمر 66.75 66.75 67.50 66.50 تجميع
الحكير 65.00 66.50 67.25 64.75 تجميع
جبل عمر 25.75 25.75 26.25 25.50 تجميع
بدجت السعودية 153.50 154.25 157.25 148.00 تصريف
طباعة وتغليف 32.75 32.50 33.25 32.50 تجميع
المملكة 11.25 11.25 11.50 11.00 تجميع
الخليج للتدريب 141.25 146.00 146.00 139.00 تجميع
دار الأركان 70.25 70.75 70.75 70.25 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 14.75 15.25 15.25 14.50 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 75.25 75.75 76.00 74.25 تصريف
اتحاد اتصالات 67.00 68.00 68.00 66.25 تجميع
التأمينات
التعاونية 152.50 151.00 152.75 148.50 تصريف
ملاذ للتأمين 115.25 117.00 119.75 115.00 تجميع
ميدغلف للتأمين 40.00 40.75 41.00 39.75 تجميع
أليانز إس إف 108.75 113.00 113.00 108.25 تجميع
سلامة 200.50 223.00 225.00 199.75 تجميع
ولاء للتأمين 50.50 46.25 50.50 45.75 تصريف
الدرع العربي 48.00 47.50 49.25 46.50 تصريف
ساب تكافل 107.50 111.50 112.75 107.25 تجميع
سند 47.00 49.25 49.25 46.50 تجميع
سايكو 93.50 95.00 95.25 92.00 تجميع
السعودية الهندية 90.00 91.00 92.50 88.00 تجميع
إتحاد الخليج 48.50 47.00 50.00 46.75 تصريف
الأهلي للتكافل 140.00 141.00 141.00 138.75 تصريف
الأهلية 97.25 101.75 102.50 97.00 تجميع
أسيج 90.00 93.25 93.25 89.50 تجميع
الاتحاد التجاري 44.25 42.50 46.25 42.00 تصريف
الصقر للتأمين 46.00 44.75 47.00 44.25 تصريف
التأمين العربية 49.75 48.00 50.25 47.75 تصريف
الزراعية
نادك 66.00 63.75 66.00 62.00 تصريف
القصيم الزراعيه 18.50 18.50 18.75 18.25 تجميع
حائل الزراعيه 30.00 30.00 30.25 29.50 تصريف
تبوك الزراعيه 45.25 45.50 46.25 44.75 تجميع
الأسماك 61.50 63.25 63.50 61.25 تجميع
الشرقية الزراعيه 52.25 53.25 53.25 51.75 تجميع
الجوف الزراعيه 38.75 38.50 39.25 38.25 تجميع
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 0.00 اللهم فرج عن ملاكها .
جازان للتنمية 20.50 20.50 20.75 20.25 تجميع
الرياض 89.75 91.00 92.50 88.75 تجميع
الجزيرة 59.75 60.50 60.50 59.00 تجميع
استثمار 42.50 43.25 43.25 42.25 تجميع
السعودي الهولندي 51.75 51.75 53.75 51.25 تجميع
السعودي الفرنسي 92.00 94.50 94.75 92.00 تجميع
سـاب 150.50 150.00 155.00 150.00 تجميع
العربي الوطني 104.25 104.00 105.50 102.00 تصريف
سامبا 152.00 154.25 154.25 151.25 تجميع
الراجحي 110.75 114.00 114.00 110.00 تجميع
البلاد 34.00 34.25 34.25 33.50 تصريف
الصناعيات
سابك 177.00 182.75 182.75 176.25 تجميع
سافكو 205.25 207.00 207.00 200.00 تصريف
المصافي 203.00 204.50 204.50 202.00 تجميع
الخزف 106.50 106.50 106.50 105.00 تصريف
مجموعة صافولا 47.75 49.75 49.75 47.50 تجميع
التصنيع 51.00 51.25 51.75 50.00 تصريف
الدوائية 54.75 55.75 56.00 54.75 تجميع
الغاز والتصنيع 31.25 31.50 31.75 30.50 تصريف
الجبس 62.75 64.00 64.50 62.75 تجميع
الغذائية 30.50 31.00 31.00 30.25 تجميع
الكابلات 81.00 81.50 82.00 80.25 تجميع
المتطورة 28.00 28.00 28.00 27.25 تصريف
صدق 22.25 21.50 23.00 21.25 تصريف
الاحساء للتنميه 28.50 28.50 28.50 27.50 تصريف
زجاج 65.50 66.50 67.00 65.00 تجميع
اميانتيت 33.25 32.75 35.25 32.25 تجميع
اللجين 42.50 41.75 43.25 41.00 تصريف
فيبكو 75.25 75.25 76.00 75.00 تجميع
سيسكو 27.75 28.25 28.50 27.75 تجميع
أنابيب 84.00 83.50 84.25 82.75 تصريف
نماء للكيماويات 28.00 28.50 28.75 28.00 تجميع
معدنية 59.50 58.75 60.50 58.50 تجميع
الكيميائيه السعوديه 30.25 30.75 30.75 29.75 تجميع
الزامل للصناعة 89.25 88.50 92.25 88.00 تجميع
المجموعة السعودية 34.00 34.75 34.75 34.00 تجميع
الصحراء للبتروكيماويات 42.50 43.25 43.25 42.25 تجميع
سدافكو 38.00 37.75 38.50 37.75 تجميع
المراعي 140.50 143.25 143.25 140.25 تجميع
ينساب 53.50 53.25 54.25 52.50 تصريف
صناعة الورق 73.25 74.00 74.50 73.00 تجميع
سبكيم العالمية 38.25 38.25 38.50 37.25 تصريف
البابطين 73.75 73.00 74.25 72.50 تصريف
المتقدمة 47.50 46.50 48.75 45.75 تصريف
العبداللطيف 69.75 68.50 70.50 68.25 تصريف
كيان السعودية 26.75 27.00 27.50 26.25 تجميع
الفخارية 86.50 87.50 89.00 85.25 تجميع
مسك 92.50 92.00 96.50 90.75 تجميع
بترو رابغ 49.00 48.50 49.25 47.75 تصريف
الإسمنت
الاسمنت العربية 76.00 78.25 78.25 71.00 تصريف
اسمنت اليمامة 82.50 84.50 84.50 82.50 تجميع
اسمنت السعوديه 111.25 111.50 113.00 110.00 تجميع
اسمنت القصيم 176.75 177.00 179.75 176.75 تجميع
اسمنت الجنوبيه 76.75 79.50 79.50 76.75 تجميع
اسمنت ينبع 86.50 88.00 88.25 86.00 تجميع
اسمنت الشرقية 86.25 86.50 87.00 86.00 تجميع
اسمنت تبوك 39.50 40.25 40.25 39.50 تجميع
الخدمات
الفنادق 35.75 34.75 36.50 34.75 تصريف
العقارية 43.50 43.75 43.75 43.00 تصريف
النقل البحري 24.75 24.75 25.00 24.25 تصريف
النقل الجماعي 15.75 16.00 16.25 15.75 تجميع
خدمات السيارات 22.00 21.75 22.50 21.50 تجميع
أنعام القابضة 147.50 147.50 147.50 147.50 تجميع
تهامه للاعلان 35.25 35.00 35.50 34.75 تصريف
عسير 40.75 41.75 42.00 40.50 تجميع
طيبة للاستثمار 31.25 31.25 31.75 31.00 تجميع
مكة للانشاء 37.00 37.00 38.00 36.75 تجميع
مبرد 34.00 34.00 35.00 33.75 تجميع
الباحة 26.00 26.00 26.50 25.75 تجميع
الصادرات 46.75 46.50 47.25 46.25 تجميع
التعمير 25.50 25.25 25.50 25.00 تصريف
ثمار 41.00 40.75 43.00 40.50 تجميع
شمس 36.75 36.75 38.00 36.50 تجميع
فتيحي 29.75 30.00 30.25 29.50 تجميع
جرير 163.25 165.25 165.25 163.00 تجميع
الدريس 61.00 60.25 62.50 59.75 تجميع
الأبحاث و التسويق 50.00 50.50 50.75 49.75 تجميع
إعمار 22.50 22.75 23.00 22.50 تجميع
البحر الأحمر 66.75 66.75 67.50 66.50 تجميع
الحكير 65.00 66.50 67.25 64.75 تجميع
جبل عمر 25.75 25.75 26.25 25.50 تجميع
بدجت السعودية 153.50 154.25 157.25 148.00 تصريف
طباعة وتغليف 32.75 32.50 33.25 32.50 تجميع
المملكة 11.25 11.25 11.50 11.00 تجميع
الخليج للتدريب 141.25 146.00 146.00 139.00 تجميع
دار الأركان 70.25 70.75 70.75 70.25 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 14.75 15.25 15.25 14.50 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 75.25 75.75 76.00 74.25 تصريف
اتحاد اتصالات 67.00 68.00 68.00 66.25 تجميع
التأمينات
التعاونية 152.50 151.00 152.75 148.50 تصريف
ملاذ للتأمين 115.25 117.00 119.75 115.00 تجميع
ميدغلف للتأمين 40.00 40.75 41.00 39.75 تجميع
أليانز إس إف 108.75 113.00 113.00 108.25 تجميع
سلامة 200.50 223.00 225.00 199.75 تجميع
ولاء للتأمين 50.50 46.25 50.50 45.75 تصريف
الدرع العربي 48.00 47.50 49.25 46.50 تصريف
ساب تكافل 107.50 111.50 112.75 107.25 تجميع
سند 47.00 49.25 49.25 46.50 تجميع
سايكو 93.50 95.00 95.25 92.00 تجميع
السعودية الهندية 90.00 91.00 92.50 88.00 تجميع
إتحاد الخليج 48.50 47.00 50.00 46.75 تصريف
الأهلي للتكافل 140.00 141.00 141.00 138.75 تصريف
الأهلية 97.25 101.75 102.50 97.00 تجميع
أسيج 90.00 93.25 93.25 89.50 تجميع
الاتحاد التجاري 44.25 42.50 46.25 42.00 تصريف
الصقر للتأمين 46.00 44.75 47.00 44.25 تصريف
التأمين العربية 49.75 48.00 50.25 47.75 تصريف
الزراعية
نادك 66.00 63.75 66.00 62.00 تصريف
القصيم الزراعيه 18.50 18.50 18.75 18.25 تجميع
حائل الزراعيه 30.00 30.00 30.25 29.50 تصريف
تبوك الزراعيه 45.25 45.50 46.25 44.75 تجميع
الأسماك 61.50 63.25 63.50 61.25 تجميع
الشرقية الزراعيه 52.25 53.25 53.25 51.75 تجميع
الجوف الزراعيه 38.75 38.50 39.25 38.25 تجميع
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 0.00 اللهم فرج عن ملاكها .
جازان للتنمية 20.50 20.50 20.75 20.25 تجميع