المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التجميع والتصريف ليوم الاثتين 11/2/1429هــ


خالد الضاوي
02-18-2008, 07:49 PM
الشركة السعر افتتاح أعلى أدنى التصريف والتجميع

البنوك


الرياض 87.00 84.25 87.00 83.75 تصريف
الجزيرة 58.50 59.50 59.75 57.75 تجميع
استثمار 42.75 43.25 43.25 42.00 تصريف
السعودي الهولندي 50.50 51.75 51.75 50.00 تجميع
السعودي الفرنسي 90.50 87.00 90.50 87.00 تصريف
سـاب 144.75 144.25 146.00 144.00 تجميع
العربي الوطني 99.50 101.50 101.50 99.00 تجميع
سامبا 151.25 150.25 151.25 149.75 تصريف
الراجحي 106.50 107.75 107.75 105.25 تجميع
البلاد 32.50 32.25 32.75 32.00 تصريف


الصناعيات

سابك 167.00 166.50 167.50 164.50 تصريف
سافكو 186.00 179.00 189.00 177.75 تصريف
المصافي 200.50 202.00 204.00 199.25 تجميع
الخزف 103.50 100.75 105.00 100.25 تصريف
مجموعة صافولا 42.50 42.00 42.75 41.75 تصريف
التصنيع 48.00 44.50 48.50 44.00 تصريف
الدوائية 52.75 51.00 53.00 50.75 تصريف
الغاز والتصنيع 29.25 28.75 29.50 28.50 تصريف
الجبس 60.50 59.75 60.75 59.50 تصريف
الغذائية 32.00 29.75 32.50 29.50 تصريف
الكابلات 82.00 82.00 83.50 80.00 تصريف
المتطورة 26.75 26.25 27.00 26.25 تصريف
صدق 21.00 20.25 22.00 20.25 تجميع
الاحساء للتنميه 27.00 26.75 27.50 26.50 تجميع
زجاج 64.25 62.00 64.50 61.50 تصريف
اميانتيت 29.25 28.75 29.50 28.50 تصريف
اللجين 38.00 37.25 38.25 37.00 تصريف
فيبكو 75.00 75.50 76.75 74.00 تجميع
سيسكو 27.25 27.00 27.75 26.75 تجميع
أنابيب 82.25 80.00 82.75 79.75 تصريف
نماء للكيماويات 27.00 26.50 27.50 26.50 تجميع
معدنية 59.00 57.75 60.75 57.25 تجميع
الكيميائيه السعوديه 29.25 28.75 29.75 28.50 تصريف
الزامل للصناعة 87.75 88.00 88.00 85.50 تصريف
المجموعة السعودية 33.50 32.25 33.50 31.75 تصريف
الصحراء للبتروكيماويات 40.00 38.75 40.25 38.25 تصريف
سدافكو 38.00 37.75 39.75 37.00 تجميع
المراعي 136.50 135.00 138.00 135.00 تجميع
ينساب 49.50 47.50 49.75 47.00 تصريف
صناعة الورق 71.00 70.75 72.00 70.25 تجميع
سبكيم العالمية 35.50 34.75 36.00 34.75 تصريف
البابطين 71.75 70.75 71.75 70.00 تصريف
المتقدمة 41.25 39.75 41.75 39.50 تصريف
العبداللطيف 67.50 66.00 67.75 64.75 تصريف
كيان السعودية 25.25 23.25 25.25 23.00 تصريف
الفخارية 86.25 87.25 88.50 85.50 تجميع
مسك 87.25 88.00 89.00 86.75 تجميع
بترو رابغ 46.25 44.75 46.25 44.50 تصريف

الإسمنت

الاسمنت العربية 75.75 74.75 76.00 74.75 تصريف
اسمنت اليمامة 79.25 78.75 79.50 78.50 تصريف
اسمنت السعوديه 108.00 107.00 110.00 106.75 تجميع
اسمنت القصيم 172.75 170.25 173.50 169.50 تصريف
اسمنت الجنوبيه 74.50 73.50 75.25 73.25 تصريف
اسمنت ينبع 86.75 85.75 87.00 85.50 تصريف
اسمنت الشرقية 84.00 83.50 84.00 83.25 تصريف
اسمنت تبوك 39.00 38.75 39.25 38.50 تصريف


الخدمات

الفنادق 34.00 33.25 34.75 33.25 تجميع
العقارية 43.75 43.00 44.00 43.00 تصريف
النقل البحري 23.25 23.25 23.75 22.75 تجميع
النقل الجماعي 15.75 15.50 15.75 15.00 تصريف
خدمات السيارات 21.75 21.25 22.50 21.25 تجميع
أنعام القابضة 0.00 0.00 0.00 0.00
تهامه للاعلان 35.00 34.00 36.50 33.50 تجميع
عسير 39.00 38.75 39.50 38.25 تصريف
طيبة للاستثمار 31.25 31.25 31.75 30.75 تجميع
مكة للانشاء 36.00 35.25 36.50 35.25 تصريف
مبرد 34.75 33.50 36.25 33.25 تجميع
الباحة 26.75 26.25 28.75 26.00 تجميع
الصادرات 47.00 45.75 48.00 45.50 تصريف
التعمير 26.00 25.75 26.50 24.75 تصريف
ثمار 41.25 40.00 43.50 39.50 تجميع
شمس 37.50 36.00 39.25 35.50 تصريف
فتيحي 33.00 32.50 33.50 32.00 تصريف
جرير 161.75 161.25 163.00 161.00 تجميع
الدريس 58.50 57.75 59.25 57.25 تصريف
الأبحاث و التسويق 51.50 48.50 51.50 48.50 تصريف
إعمار 22.25 21.50 22.25 21.25 تصريف
البحر الأحمر 67.50 65.50 68.00 65.00 تصريف
الحكير 63.75 58.50 63.75 58.25 تصريف
جبل عمر 25.25 24.75 25.50 24.25 تصريف
بدجت السعودية 168.00 174.00 174.00 161.00 تصريف
طباعة وتغليف 32.50 32.00 33.00 31.75 تصريف
المملكة 11.50 11.25 11.50 11.00 تصريف
الخليج للتدريب 139.00 138.00 144.75 138.00 تجميع
دار الأركان 70.50 71.50 71.50 70.00 تجميع

الكهرباء

كهرباء السعودية 14.75 13.75 14.75 13.50 تصريف


الاتصالات

الاتصالات 73.25 71.50 75.00 71.25 تصريف
اتحاد اتصالات 66.75 67.00 67.50 66.00 تجميع


التأمينات

التعاونية 149.00 150.50 151.00 148.50 تجميع
ملاذ للتأمين 119.50 123.25 124.25 117.00 تجميع
ميدغلف للتأمين 39.00 39.00 39.50 38.50 تجميع
أليانز إس إف 103.25 108.50 111.00 103.25 تجميع
سلامة 192.00 176.25 195.50 175.00 تصريف
ولاء للتأمين 44.00 43.50 45.00 43.25 تجميع
الدرع العربي 44.50 43.75 44.50 43.25 تصريف
ساب تكافل 107.75 114.00 116.75 107.00 تجميع
سند 43.75 43.75 44.25 42.50 تصريف
سايكو 92.50 92.50 93.25 89.25 تصريف
السعودية الهندية 85.25 84.50 87.00 84.00 تجميع
إتحاد الخليج 45.00 44.25 46.25 43.75 تجميع
الأهلي للتكافل 149.75 148.25 156.00 147.00 تجميع
الأهلية 91.00 89.25 91.00 87.50 تصريف
أسيج 90.00 90.50 91.50 89.00 تجميع
الاتحاد التجاري 41.50 41.00 42.25 40.75 تجميع
الصقر للتأمين 43.25 42.50 44.25 42.25 تجميع
التأمين العربية 47.00 46.75 47.25 46.00 تصريف

الزراعية

نادك 54.50 54.50 55.75 54.00 تجميع
القصيم الزراعيه 18.75 18.50 19.25 18.25 تجميع
حائل الزراعيه 30.25 30.00 31.25 29.75 تجميع
تبوك الزراعيه 46.50 46.00 50.00 45.25 تجميع
الأسماك 61.00 67.25 67.25 61.00 تجميع
الشرقية الزراعيه 51.50 54.00 58.00 51.25 تجميع
الجوف الزراعيه 38.25 38.00 39.50 37.75 تجميع
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 20.75 20.75 21.25 20.25 تجميع